


Desde el año 2003 el Club Guadalajara se dio a la tarea de buscar y detectar a nivel nacional a aquellos niños y jóvenes con talento y habilidades para el fútbol; convocándolos año con año en el mes de Abril durante el periodo vacacional de Semana Santa.
A través de este proyecto Chivas da la oportunidad a los niños y jóvenes de 12 a 18 años de todo México de realizar las pruebas que uno de los mejores equipos de visorias del futbol mexicano, el de Chivas quienes las preparan exlusivamente para este evento.
Todo el proyecto es con el único fin de darle a los niños y jóvenes con aptitudes para este deporte un seguimiento formativo y mayor preparación, con el propósito de integrarlos a los activos de sus fuerzas básicas para proveer en el futuro a los equipos de fútbol profesional con estos nuevos talentos quienes serán las futuras estrellas del equipo mas ganador del futbol mexicano.
Sangre Nueva Chivas Bimbo 2010
Los invitados a formar parte de la Segunda Fase de Pruebas, del evento Sangre Nueva Chivas Bimbo 2010 son los que a continuación se enumeran.
En esta fase tendrán derecho a hospedaje, alimentación y Servicio Médico por parte del club.
El objetivo de esta Segunda Fase es con la intensión de hacer una Selección Final de aquellos participantes que puedan ser reclutados para integrar las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara, S.A. de C.V.
Lista de jugadores destacados de Sangre Nueva Chivas Bimbo 2010
| No | Nombre | Posición | Procedencia | Fecha de próxima visoría |
| 1 | Fernando Saucedo Ramírez | 2 | Guanajuato | Por confirmar |
| 2 | Cristian Alberto Ferrer Neri | 7 | Zapopan | Por confirmar |
| 3 | Elul Nolasco Antonio | 5-8 | Estado de México | Por confirmar |
| 4 | Pedro Barbosa Medrano | 10 | Aguascalientes | Por confirmar |
| 5 | Misael Lovato Olvera | 10 | Querétaro | Por confirmar |
| 6 | Angel Gregorio Solorzano | 4 | Tepic | Por confirmar |
| 7 | Luis Carlos Ramírez Fuentes | 1 | Colima | Por confirmar |
| 8 | Uriel Reyes Meza | 9 | Chihuahua | Por confirmar |
| 9 | Jesús Antonio Espinosa Garcia | 10 | La Paz | Por confirmar |
| 10 | Jorge Alberto Chávez Barajas | 1 | Colima | Por confirmar |
| 11 | Carlos Eduardo Pestaña Flores | 7 | Campeche | Por confirmar |
| 12 | Carlo Yael Vázquez Muñoz | 9 | Veracruz | Por confirmar |
| 13 | Roberto Barrera Aguirre | 7 | Zapopan | Por confirmar |
| 14 | David Israel Mariscal Rodríguez | 11 | Jalisco | Por confirmar |
| 15 | Carlos Eduardo Castellon Gomez | 9 | Puerto Vallarta | Por confirmar |
| 16 | Fabio Sanchez Vázquez | 11 | Zacatecas | Por confirmar |
| 17 | Juan Carlos Campos Medina | 4 | Lagos de Moreno | Por confirmar |
| 18 | Grardo Castañeda Puga | 5 | Zapopan | Por confirmar |
| 19 | Enrique Malo García | 10 | Querétaro | Por confirmar |
| 20 | Areli Betsiel Hernández Huerata | 4 | Guanajuato | Por confirmar |
| 21 | Daniel Alejandro Delgado Luevano | 7 | Cueramaro | Por confirmar |
| 22 | Adrian Gerardo Servin Gardea | 9 | Chihuahua | Por confirmar |
| 23 | Crstian Malagon Moreno | 4 | Guanajuato | Por confirmar |
| 24 | Alain Cristopher Mendoza Lucio | 6 | Guanajuato | Por confirmar |
| 25 | Luis Armando Ruiz Barcenas | 6 | Guanajuato | Por confirmar |
| 26 | Manuel Arellano dela Torre | 1 | Zapopan | Por confirmar |
| 27 | Jose Pablo Delgado Márquez | 8 | Celaya | Por confirmar |
| 28 | Oscar Mauricio Ruiz Corral | 10 | Chihuahua | Por confirmar |
| 29 | Alejandro Velasco Gaytan | 7 | Colima | Por confirmar |
| 30 | Jose Francisco González González | 10 | Puebla | Por confirmar |
| 31 | Omar Alonso Manrique | 1 | Mazatlán | Por confirmar |
| 32 | Jaime Sagredo Beltrán | 11 | Zacatecas | Por confirmar |
33 | Eduardo López Jimez | 3 | Guadalajara | Por confirmar |
34 | Juan Jesús Garcia Gutiérrez | 9 | Guadalajara | Por confirmar |
35 | David Calvillo Romo | 4 | Guadalajara | Por confirmar |
36 | Omar Salais Torres | 5 | Torreón | Por confirmar |
37 | Daniel Villareal Torres | 7 | Nuevo Leon | Por confirmar |
38 | Gerardo Ruelas Salcedo | 8 | Torreón | Por confirmar |
39 | Martin Javier Alcantar | 5 | D.F. | Por confirmar |
40 | Oscar Antonio Estrada González | 10 | Sinaloa | Por confirmar |
41 | Jose Guadalupe Favelo Olvera | 9 | Durango | Por confirmar |
42 | Agustin Santos López | 11 | Sayula | Por confirmar |
43 | Cristian Hernandez Marrero | 4 | Xalapa | Por confirmar |
44 | Eder Abel Sandoval Jiménez | 11 | D.F. | Por confirmar |
45 | Jorge Alberto Carranza Galván | 10 | Jalisco | Por confirmar |
Una vez seleccionados para formar parte de las Fuerzas Básicas los jugadores tendrán los siguientes beneficios:
http://www.eventoschivas.com.mx/snueva/
¡Atención a todos los aficionados de las Chivas! MakeAFan.com tiene una promoción especial para todos los aficionados del Rebaño Sagrado que vivan en los EUA.
Compra aquí tus boletos para el partido de México vs Ecuador.
MakeAFan.com felicita a las Chivas por su gran esfuerzo en la Copa Libertadores y aún más les deseamos en su regreso al Torneo Apertura 2010.
Al medio tiempo, centenares de fuegos artificiales pintaron de colores el cielo tapatío en la noche de la inauguración del Estadio Omnilife.
En la ceremonia de inaguración del Estadio Omnilife previo al Chivas-Manchester hubo de todo, desde vuelta a los origenes como mirada hacía el futuro.
Otros sitios Chivas: Tienda Virtual | Red Chivas | Productos Oficiales | Estadio Chivas | FotoChivas | ChivaFighter | Escuelas Chivas
Publicidad: ¿Te interesa anunciarte aquí? ©2009 Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V. | Privacidad | Aviso legal