Chivas: Sitio Oficial

Chivas
0
Cruz Azul
1
Grupos

Apertura 2009

Grupo 1

Grupo 1
Posición Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts Rendimiento
1 Toluca 17 11 2 4 32 19 13 35 68.63%
2 San Luis 17 5 6 6 21 24 -3 21 41.18%
3 Chivas 17 5 4 8 23 29 -6 19 37.25%
4 Atlas 17 5 3 9 14 25 -11 18 35.29%
5 Queretaro 17 5 3 9 17 29 -12 18 35.29%
6 Indios 17 0 6 11 7 26 -19 6 11.76%

Grupo 2

Grupo 2
Posición Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts Rendimiento
1 Morelia 17 10 3 4 31 15 16 33 64.71%
2 América 17 8 6 3 29 16 13 30 58.82%
3 Monterrey 17 9 3 5 27 16 11 30 58.82%
4 Puebla 17 6 8 3 19 19 0 26 50.98%
5 Pachuca 17 7 3 7 24 29 -5 24 47.06%
6 Jaguares 17 5 4 8 17 22 -5 19 37.25%

Grupo 3

Grupo 3
Posición Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts Rendimiento
1 Cruz Azul 17 11 0 6 35 19 16 33 64.71%
2 Santos 17 7 6 4 29 24 5 27 52.94%
3 Atlante 17 7 2 8 18 23 -5 23 45.10%
4 Tigres 17 5 7 5 23 18 5 22 43.14%
5 Estudiantes 17 5 5 7 23 29 -6 20 39.22%
6 Pumas 17 4 5 8 16 23 -7 17 33.33%

Encuesta

¿Qué línea debe reforzar Chivas para el clausura 2010?